| 2025년 비급여보수표 2025년.10월 기준 (단위 : 원) | ||
|---|---|---|
| 목록 | 수가 | |
| 제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 |
| 의사소견서 | 10,000 | |
| 의사소견서(장기요양등급)100% | 52,870 | |
| 치매의사소견서(장기요양등급)100% | 25,930 | |
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 사망진단서 | 10,000 | |
| 상해진단서 (2주) | 50,000 | |
| 상해진단서 (3주) | 100,000 | |
| 후유장애진단서 (주민센터 제출용) | 20,000 | |
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | |
| 장애진단서(정신적장애) | 10,000 | |
| 국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | |
| 후유 장애 진단서 | 100,000 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록 사본 추가 (장당) | 100 | |
| 건강진단서 | 20,000 | |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | |
| 입퇴원확인서(진단명 없음) | 3,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 제증명서 사본(장당) | 1,000 | |
| 방사선 영상 CD 복사 | 10,000 | |
| 영양제 | 새로나민 주사 (아르믹스주) | 50,000 |
| 고용량 비타민 주사 | 25,000 | |
| 콤비플렉스 MCT | 60,000 | |
| 약제 | 트레스탄캅셀 | 400 |
| 삐콤정 | 500 | |
| 후시딘 | 4,000 | |
| 히루안주 | 25,000 | |
| 판비콤프주 | 1,000 | |
| 메게이트현탁액 (포당) | 1,780 | |
| 알부업 (포당) | 2,000 | |
| 이학요법료 | 전산화인지재활치료 (1회당) | 30,000 |
| 도수치료 (1회당30분) | 50,000 | |
| 도수치료 (1회당20분) | 30,000 | |
| 예방접종 | 인플루엔자(독감) | 30,000 |
| 식대 | 보호자식 | 4,000 |
| 병실차액 | 1인실 | 70,000 |
| 3인실 | 30,000 | |
| 의료소모품 | 환의 (上) | 25,000 |
| 환의 (下) | 20,000 | |
| 신체보호대 (장갑)1개당 | 10,000 | |
| 복대 | 5,000 | |
| 방수앞치마 | 10,000 | |
| 팔걸이 | 6,000 | |
| 특대형 팬티기저귀 (개당) | 610 | |
| 대형 팬티기저귀 (개당) | 520 | |
| 속기저귀 (개당) | 260 | |
| 기관절개 튜브 고정밴드 | 2,750 | |
| 소변용패드 (개당) | 230 | |
| 위생매트 | 270 | |
